| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : Springtek
Model Number : S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
Certification : ISO9001 RoHS FCC CE
Place of Origin : Wuhan China
MOQ : 1pc
Price : Get Latest Price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 30-50k/pc per monthly
Delivery Time : 5~10working days
Packaging Details : 1pc/box Or 5pc/box
Data Rate : 100G/200G DWDM Module Cband
Wavelength : Customized
Dimensions (HxWxD)mm : Customized
Warranty : 3 Years
100G DWDM Mux/Demux Module
Ordering information
| 100G DWDM Mux/Demux Module | ||||||||||||
| Springtek | - | DWDM | Channel No. | MUX/DEMUX Type | ITU | Initial CW | Package Type | Fiber type | Fiber length | - | Input Connector | Output Connector |
| x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
| S | - | D | 02=02CH | M=Mux | X=100G | C21= 21CH | PS=100x80x10 | 09=0.9mm Tube | 05=0.5m
| 0=No | 0=No | |
| 06=06CH | D= Demux | Y=200G | C31= 31CH | PM=120x80x18 | 20=2.0mm Tube | 10=1.0m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
| M&D=Mux& Demux | C34= 34CH | PL= 140x115x18 | 30=3.0mm Tube | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
| XX= Customized | XX= Customized | 20=2.0m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
| XX= Customized | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||||
Features
Applications
Standards
Specifications
| Parameters | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |
| Operating Wavelength (nm) | 1500~1570 | ||||
| Channel spacing(GHz) | 100G(Cband) | ||||
| Center Wavelength | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
| Center Wavelength Accuracy (nm) | +/-0.08 | ||||
| Pass band (nm) | ITU±0.11 | ||||
| Port Insertion Loss (dB) | <1.2 | <1.8 | <2.8 | <3.8 | |
| Isolation (dB) | Adjacent | >30 | |||
| Non-adjacent | >40 | ||||
| Ripple (dB) | <0.5 | ||||
| PDL (dB) | <0.2 | ||||
| RL (dB) | >45 | ||||
| Directivity (dB) | >50 | ||||
| Power (mw) | <300 | ||||
| Fiber Type | G657A1 of 0.9mm loose tube | ||||
| Fiber Length (m) | 1.0 | ||||
| Connector | LC/UPC | ||||
| Operating Temperature (℃) | -20~+75 | ||||
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||||
| Housing(mm) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 | ||||
|
|
Customized 100G 200G DWDM Module Images |